<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Узловский информационный сайт</title>
		<link>http://uzlovaya1.ru/</link>
		<description>Форум Узловая</description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 09:04:34 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.uzlovaya1.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Борьба за власть в Узловой</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-87-1</link>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 09:04:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Митингуем&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ДелательДомов&lt;br /&gt;Количество ответов: 503</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;11.09 В Узловой прошел пикет в поддержку Алексея Березина &lt;br /&gt; 12.09 Владимир Прудских проведет митинг против Алексея Березина.&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-87-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Надо везде успеть</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-320-1</link>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 08:52:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Девиз Узловой: &quot;День без праздника - потерянный день&quot;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ДелательДомов&lt;br /&gt;Количество ответов: 242</description>
			<content:encoded>Состоялось открытие нового здания Узловской межрайпрокуратуры&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/_fr/3/8307466.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/_fr/3/s8307466.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/_fr/3/7269510.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/_fr/3/s7269510.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/_fr/3/2006718.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/_fr/3/s2006718.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt;</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-320-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зарплата чиновников</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-374-1</link>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 18:30:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Wind&lt;br /&gt;Количество ответов: 37</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;Зарплата тульских чиновников: от 19 до 55 тысяч рублей ежемесячно&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Росстат опубликовал данные по всем субъектам страны о численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих в первом квартале 2016 года. Тульская область выделилась по трем параметрам: минимальным количеством столоначальников регионального уровня, одной из самых высоких зарплат у этой категории сотрудников, и - мизерными заработками работников федеральных структур в области.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сначала – о числе чиновников всех категорий. Итак, «федералов» (работники территориальных органов федеральных структур) у нас – 3 813 человек. Это – седьмое место в ЦФО. Напомним, что и по количеству жителей, и по данным об экономически активном населении, мы – пятые. То есть здесь, в расчете на каждые 100 тысяч населения любого возраста, мы имеем меньше чиновников, чем в среднем и по стране, и по федеральному округу. Как бы повод для оптимизма. Но – с оглядкой. Дело в том, что все процессы здесь регулируются на уровне правительства РФ. Так что тульский минимум «около столичных» чиновников – заслуга Москвы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сразу отметим такую особенность: у нас здесь каждая 11-я должность не занята. Причем, это число в последние два года растет. И не только у нас, везде в России. В Москве, к примеру, остается пустым каждое шестое место такого рода чиновника. Причина лежит на поверхности – зарплата. Третий год ее урезают. Активно, истово. В столице средний «федерал» получает по 25 488 рублей, что практически вдвое ниже размеров по оплате труда по всей здешней экономике!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;У тульских налоговиков, технадзоровцев и многих других представителей федеральных структур заработок сегодня – 19 262 рубля. Напомним, что сегодня средний показатель зарплаты по экономике области – около 30 тысяч рублей в месяц, или – более чем в полтора раза выше! Снижение зарплат у таких чиновников - на 2,4% за 12 месяцев, и – по сумме - аутсайдерское 16-е (из 18-ти) место в ЦФО. Ниже тульских данных заработки у чиновников данной категории только в Липецке и Рязани. Еще раз уточняем: это – заслуга Минфина России, тульские власти не регулируют такие вопросы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Теперь о наших делах. Чиновников на уровне городов, районов и поселения – 2 047 человек, 14-е место в ЦФО. И здесь – одни из самых низких данных в расчете на 100 тысяч населения. Немного у нас чиновников, немного. Во всяком случае, по отчетам.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Заработки – по 32 964 рубля. Эта сумма – в реальном исчислении, по своей покупательской способности – за год не изменилась. И выводит туляков на пятое место в ЦФО. Уже неплохо. Кстати, укомплектованность кадрами здесь – практически полная. Вакансий минимум.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;И, наконец, наша «звездная песня». Число чиновников областного уровня – 751 человек. Мы - абсолютные лидеры в ЦФО по «минимализму» областного правительства. И - в числе пяти регионов России с таким приятным показателям. Укомплектованность кадрами – практически стопроцентная.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По зарплате тоже все прекрасно. В среднем – по 54 959 рублей. Или – на 6,6% больше, чем год назад. Никаких «урезаний» или «замораживаний». По суммам – третье место в ЦФО после Московской области и столицы! Причем, от сотрудников мэра С. Собянина, наши областные чиновники отстают по зарплате всего-то на 3,2 тысяч рублей. А вот тут – без комментариев. Хорошо получают - значит, хорошо работают…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Тульские новости»</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-374-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выборы губернатора Тульской области</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-373-1</link>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 23:56:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 18 сентября 2016&lt;br /&gt;Автор темы: sergant&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 57</description>
			<content:encoded>14.06.2016&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#20124d&quot;&gt;Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин в ходе презентации программы социально-экономического развития региона заявил, что он принял решение выставить свою кандидатуру на выборах губернатора. «Не буду лукавить, я об этом думал и принял решение идти на выборы губернатора Тульской области с конкретным планом действий и вашей поддержкой»,— цитирует «Интерфакс» господина Дюмина.&lt;br /&gt;Единственным регионом, где не состолись праймериз «Единой России» по отбору кандидата в губернаторы, стала Тульская область. По сведениям «Ъ», Алексей Дюмин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Такую возможность врио главы региона дали в апреле депутаты областной думы, которые с подачи облизбиркома предусмотрели в региональном законодательстве самовыдвижение (ранее кандидаты могли быть выдвинуты только партиями).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;«Ъ»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>sergant</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-373-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Глава администрации</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-152-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 08:58:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Доверие народа&lt;br /&gt;Автор темы: Узловчанин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Nico&lt;br /&gt;Количество ответов: 302</description>
			<content:encoded>&quot;Как стало известно ИА «Тульские новости» из осведомленного источника в правительстве региона, глава администрации Узловского района Алексей Березин покинул свой пост.&quot; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/VaJrBA&quot; title=&quot;http://newstula.ru/fullnews_82484.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://newstula.ru/fullnews_82484.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ААААА. Видит бог, я этого не хотел</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Узловчанин</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-152-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Общественный совет</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-410-1</link>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 15:42:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: О. с. муниципального образования Узловский район&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: popov5818&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Общественный совет Узловой. Структура, которая помогает исполнительной власти принимать решения, учитывая интересы и законные требования жителей города.&lt;br /&gt;Кто они, люди отстаивающие мнение населения?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Заседание Общественного совета муниципального образования Узловский район&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/6980535.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/s6980535.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/3563929.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/s3563929.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/3851770.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/s3851770.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/0281914.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/_fr/4/s0281914.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;i&gt;&lt;b&gt;Общественный совет&lt;/b&gt; — образование с участием представителей общественности, которое имеет внутреннюю формализованную структуру, за которым государственные органы закрепляют определенные полномочия и с которым консультируются по вопросам принятия и исполнения государственных решений. (Википедия)&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-410-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бывшие у власти</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-125-1</link>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 05:42:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Nico&lt;br /&gt;Количество ответов: 118</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Деятельность бывшего главы Узловой Юрия Лобастова. Журналисты телеканала «Первый Тульский» провели своё расследование.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr43mr1ulIUP&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=r_qVOxU9TF8&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr43mr1ulIUP&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/nEclAw&quot; title=&quot;http://www.1tulatv.ru/news/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.1tulatv.ru/news/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-125-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отставка губернатора Груздева</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-325-1</link>
			<pubDate>Wed, 25 May 2016 07:01:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Nico&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Трестовский&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Nm-WDQ&quot; title=&quot;https://news.mail.ru/politics/24716431/?frommail=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;вести с полей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Помашем Груздеву ручкой )))&lt;br /&gt;а кто то говорил что все слухи это ложь пиз..шь и провокация &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.uzlovaya1.ru/f_sml/102.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;12&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;на повышение пошел в Москву хочет )))</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Nico</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-325-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ИТОГИ 2015 года в Узловой</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-313-1</link>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 07:53:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Nico&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ДелательДомов&lt;br /&gt;Количество ответов: 25</description>
			<content:encoded>В соседней ветке, глубокоуважаемый &lt;b&gt;Админ,&lt;/b&gt; хотел подвести итоги года, ну давайте попробуем все вместе, укажем какие по вашему мнению плюсы или минусы  произошли в городе У.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Минусы:&lt;br /&gt;1. Мост так и не сделали&lt;br /&gt;2. Проблема с освещением как была так и осталась&lt;br /&gt;3. Проблема с ЖКХ , в частности с распоясывавшимися УК и смена собственника  у коммунальных предприятий &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Плюсы...пока что то не могу придумать )))</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Nico</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-313-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кого выбрать мэром?</title>
			<link>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-119-1</link>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 22:00:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.uzlovaya1.ru/forum/31&quot;&gt;Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ДелательДомов&lt;br /&gt;Количество ответов: 43</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:#20124D&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9pt;&quot;&gt;Должность пока вакантна, предлагаем достойных.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Политические игры, выборы, борьба за власть в Узловой</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.uzlovaya1.ru/forum/31-119-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>